Zraszacz 5004 PC 7,6-15,2 m zakres 40-360° Rain Bird
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Zraszacz Rain Bird 5004 PC
Ewolucja w świecie zraszaczy.
Najlepszy rotor na świecie 5004 wynurzalny obrotowy
12 dysz w komplecie
Zraszacz wynurzalny rotacyjny Rain Bird 5004
WŁAŚCIWOŚCI:
• Technologia Rain CurtainTM zapewnia równomierną dystrybucję wody oraz utrzymanie trawnika w idealnym stanie.
- Zwiększenie zasięgu dzięki obniżeniu natężenia przepływu w poszczególnych dyszach.
- Nowe mikro pochylnie dla lepszego nawadniania w pobliżu zraszacza.
- Funkcja demontażu dyszy dla uproszczenia konserwacji rotora.
• Standardowa gumowa obudowa.
Zasięg zraszacza serii 5000
Tabela wydajności zraszaczy serii 5000 Rain Bird
Ciśnienie [bar] |
Dysza | Promień [m] |
Wydajność | Opad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[m³/h] | [l/min] | układ prostokątny [mm/h] |
układ trójkątny [mm/h] |
|||
2 | 1.5 | 10.2 | 0.28 | 4.8 | 5 | 6 |
2 | 2 | 10.8 | 0.36 | 6 | 6 | 7 |
2 | 2.5 | 10.9 | 0.44 | 7.2 | 7 | 9 |
2 | 3 | 11.2 | 0.55 | 9 | 9 | 10 |
2 | 4 | 11.6 | 0.71 | 12 | 11 | 12 |
2 | 5 | 12.1 | 0.91 | 15 | 13 | 15 |
2 | 6 | 12.4 | 1.05 | 17.4 | 15 | 17 |
2 | 8 | 11.8 | 1.45 | 24 | 32 | 37 |
2.5 | 1.5 | 10.4 | 0.31 | 5.4 | 6 | 7 |
2.5 | 2 | 11 | 0.41 | 6.6 | 7 | 8 |
2.5 | 2.5 | 11.3 | 0.5 | 8.4 | 8 | 9 |
2.5 | 3 | 11.2 | 0.62 | 10.2 | 9 | 11 |
2.5 | 4 | 12.3 | 0.81 | 13.2 | 11 | 13 |
2.5 | 5 | 12.7 | 1.03 | 17.4 | 13 | 15 |
2.5 | 6 | 13.2 | 1.21 | 20.4 | 14 | 16 |
2.5 | 8 | 13.3 | 1.63 | 27 | 24 | 28 |
3 | 1.5 | 10.6 | 0.34 | 6 | 6 | 7 |
3 | 2 | 11.2 | 0.45 | 7.8 | 7 | 8 |
3 | 2.5 | 11.3 | 0.56 | 9.6 | 9 | 10 |
3 | 3 | 12.1 | 0.69 | 11.4 | 9 | 11 |
3 | 4 | 12.7 | 0.89 | 15 | 11 | 13 |
3 | 5 | 13.5 | 1.13 | 18.6 | 12 | 14 |
3 | 6 | 13.4 | 1.34 | 22.2 | 13 | 17 |
3 | 8 | 13.4 | 1.79 | 30 | 23 | 27 |
3.5 | 1.5 | 10.7 | 0.37 | 6 | 7 | 8 |
3.5 | 2 | 11.3 | 0.49 | 8.4 | 8 | 9 |
3.5 | 2.5 | 11.3 | 0.6 | 10.2 | 9 | 11 |
3.5 | 3 | 12.2 | 0.74 | 12.6 | 10 | 12 |
3.5 | 4 | 12.8 | 0.97 | 16.2 | 12 | 14 |
3.5 | 5 | 13.7 | 1.23 | 20.4 | 13 | 15 |
3.5 | 6 | 14.2 | 1.45 | 24 | 13 | 15 |
3.5 | 8 | 14.9 | 1.93 | 32.4 | 20 | 24 |
4 | 1.5 | 10.6 | 0.4 | 6.6 | 7 | 8 |
4 | 2 | 11.1 | 0.52 | 9 | 8 | 10 |
4 | 2.5 | 11.3 | 0.64 | 10.8 | 10 | 12 |
4 | 3 | 12.2 | 0.8 | 13.2 | 11 | 12 |
4 | 4 | 12.8 | 1.04 | 17.4 | 13 | 15 |
4 | 5 | 13.7 | 1.32 | 22.2 | 14 | 16 |
4 | 6 | 14.9 | 1.55 | 25.8 | 14 | 16 |
4 | 8 | 15.2 | 2.06 | 34.2 | 21 | 25 |
4.5 | 1.5 | 10.4 | 0.42 | 7.2 | 8 | 9 |
4.5 | 2 | 10.7 | 0.55 | 9 | 10 | 11 |
4.5 | 2.5 | 11.3 | 0.68 | 11.4 | 11 | 12 |
4.5 | 3 | 12.2 | 0.84 | 13.8 | 11 | 13 |
4.5 | 4 | 12.8 | 1.1 | 18 | 13 | 15 |
4.5 | 5 | 13.7 | 1.4 | 23.4 | 15 | 17 |
4.5 | 6 | 14.6 | 1.64 | 28.2 | 15 | 18 |
4.5 | 8 | 15.2 | 2.19 | 36.6 | 19 | 22 |
Zraszacze serii 5004 - prezentacja
Dane techniczne
Promień zraszania | dużego zasięgu od 7,6 m do 15,2 m |
Sektor zraszania | bez regulacji kąta - 360° |
Wysokość wynurzenia | 10 cm |
Wyłącznik zraszacza w główce | jest |
Zawór zwrotny | brak |
producent | RainBird |